berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kepahiang

Jl. Aipda Mu'an, Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang, Bengkulu

Realisasi Anggaran TA. 2024

Realisasi Anggaran TA. 2024
MAK BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG LAYANAN UMUM BELANJA MODAL
PAGU DIPA Rp. 2.760,259,000 Rp. 1,125,059,000 - -
PAGU REVISI Rp. 2,760,259,000 Rp. 1,125,059,000 - -
BULAN REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU (Rp.) % REALISASI BULAN INI (Rp.) % REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU (Rp.) % REALISASI BULAN INI (Rp.) % REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU % REALISASI BULAN INI % REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU % REALISASI BULAN INI %
JANUARI - - 197,266,121 7,15 - - 35,100,000 3,12 - - - - - - - -
FEBRUARI 197,256,121 1,15 218,272,662 7,91 55,130,322 5,79 151,982,852 13,51 - - - - - - - -
MARET 415,538,783 15,05 407,081,149 14,75 217,113,174 19,30 96,863,480 8,61 - - - - - - - -
APRIL 822,619,932 29,80 199,810,103 7,24 313,813,654 27,89 115,606,424 10,28 - - - - - - - -
MEI 1,022,430,035 37,04 216,004,502 7,83 429,583,078 38,18 66,279,834 5,89 - - - - - - - -
JUNI 1,238,434,537 44,87 436,924,414 15,83 495,862,912 44,07 125,462,000 11,15 - - - - - - - -
JULI 1,676,340,951 60,73 213,752,502 7,74 625,152,539 55,57 92,536,227 8,23 - - - - - - - -
AGUSTUS 1,890,093,453 68,48 218,890,422 7,93 717,688,766 63,79 74,405,755 6,61 - - - - - - - -
SEPTEMBER 2,108,983,875 76,41 216,820,701 7,86 792,094,521 70,40 49,141,980 4,37 - - - - - - - -
OKTOBER 2,325,804,576 76,88 215,729,233 7,13 841,236,501 74,77 61,444,217 6,48 - - - - - - - -
NOPEMBER 2,541,533,809 82,60 254,840,133 8,28 914,120,388 81,25 57,404,363 5,10 - - - - - - - -
DESEMBER 2,796,373,942 90,88 266,002,516 8,65 971,524,751 86,35 149,519,349 13,29 - - - - - - - -
JUMLAH REALISASI 3,044,948,456 98,96 1,121,044,100 99,64 - - - - - -
SISA DANA 14,482,542 0,47 4,014,900 0,36 - - - - - -
WordPress Tables

BELANJA BARANG
PAGU DIPA Rp. 112,375,000
PAGU REVISI Rp. 112,375,000
BULAN REALISASI BULAN LALU % REALISASI BULAN INI %
JANUARI - - - -
FEBRUARI 2,226,000 3 5,038,000 2,3
MARET 7,264,000 2,6 16,962,000 7,1
APRIL 24,226,000 9,7 4,793,000 6,1
MEI 29,019,000 15,8 5,447,000 6,7
JUNI 34,466,000 22,5 10,154,000 9,04
JULI 44,620,000 35,1 5,300,000 22,0
AGUSTUS 49,920,000 37,2 15,415,500 25,0
SEPTEMBER 65,335,500 39,8 5,392,000 13
OKTOBER 70,727,500 41,0 13,480,700 33
NOPEMBER 84,208,200 79,30 10,543,000
DESEMBER 94,751,200 89,23 10,495,320 9,88
JUMLAH REALISASI 105,246,520 99,11
SISA DANA 943,480 0,89
WordPress Tables




«