berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kepahiang

Jl. Aipda Mu'an, Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang, Bengkulu

Realisasi Anggaran TA. 2020

Realisasi Anggaran TA. 2020
MAK BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL
PAGU DIPA 2.133.441.000 920.416.000 105.000.000
PAGU REVISI 2.424.655.000 962.536.000 105.000.000
BULAN REALISASI % REALISASI % REALISASI %
JANUARI 135.534.981 6,35 86.300.735 9.38 - 0
FEBRUARI 151.684.993 8,99 122.810.624 13.34 - 0
MARET 149.312.997 7,00 133.010.375 14,45 79.750.000 75,95
APRIL 140.312.589 6,58 64.813.443 7.04 - 0
MEI 309.434.538 14,50 46.286.811 5,03 - 0
JUNI 184.449.424 8,65 68.146.368 7,40 - 0
JULI 186.630.418 8,75 96.515.300 10,03 - 0
AGUSTUS 363.445.813 17,04 43.388.782 4.51 - 0
SEPTEMBER 183.652.980 8,61 81.946.024 8,51 - 0
OKTOBER 186.767.803 8,75 64.133.813 6,66 - 0
NOPEMBER 186.903.745 8.71 47.981.090 4.98 - 0
DESEMBER 192.891.851 7.96 103.614.840 10.76 25.000.000 23.81
JUMLAH REALISASI 2.370.022.132 97.75 947.728.205 98.46 104.750.000 99.76
SISA DANA 54.632.868 2.25 14.807.795 1.54 250.000 0.24
WordPress Tables

 

MAK BELANJA BARANG
PAGU DIPA 119.440.000
PAGU REVISI 101.540.000
BULAN REALISASI %
JANUARI 4.820.500 4.04
FEBRUARI 15.230.500 12.75
MARET 2.600.000 10,83
APRIL 8.995.000 7.53
MEI 4.200.000 3.52
JUNI 8.383.500 7,02
JULI 5.637.000 4,72
AGUSTUS 18.620.000 15,59
SEPTEMBER 5.026.500 4,21
OKTOBER 7.502.000 6,28
NOPEMBER 4.185.500 4.12
DESEMBER 14.824.500 14.60
JUMLAH REALISASI 100.025.000 98.51
SISA DANA 1.515.000 1.49
WordPress Tables


«