Realisasi Anggaran TA. 2026
ditulis tanggal 08/04/2026
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| MAK | BELANJA PEGAWAI | | | | BELANJA BARANG | | | | LAYANAN UMUM | | | | BELANJA MODAL | | | |
| PAGU DIPA | Rp. 3,487,273,000 | | | | | | | | - | | | | - | | | |
| PAGU REVISI | Rp. 3,487,273,000 | | | | | | | | - | | | | - | | | |
| BULAN | REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU (Rp.) | % | REALISASI BULAN INI (Rp.) | % | REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU (Rp.) | % | REALISASI BULAN INI (Rp.) | % | REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU | % | REALISASI BULAN INI | % | REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU | % | REALISASI BULAN INI | % |
| JANUARI | - | - | 285,736,961 | 8,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FEBRUARI | 285,736,961 | 8,19 | 697,579,892 | 20,00 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARET | 983,316,853 | 28,20 | 1,425,213,625 | 40,87 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| APRIL | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEI | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUNI | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JULI | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGUSTUS | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OKTOBER | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOPEMBER | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESEMBER | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH REALISASI | | | 2,408,530,479 | 69,007 | | | | | | | - | - | | | - | - |
| SISA DANA | | | 1,078,580,521 | 30,93 | | | | | | | - | - | | | - | - |
WordPress Tables
| | | | |
|---|
| BELANJA BARANG | | | |
| PAGU DIPA | Rp. 90,645,000 | | | |
| PAGU REVISI | Rp. 90,645,000 | | | |
| BULAN | REALISASI BULAN LALU | % | REALISASI BULAN INI | % |
| JANUARI | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | 5,117,000 | 5,65 |
| MARET | 5,117,000 | 5,65 | 8,103,000 | 8,94 |
| APRIL | | | | |
| MEI | | | | |
| JUNI | | | | |
| JULI | | | | |
| AGUSTUS | | | | |
| SEPTEMBER | | | | |
| OKTOBER | | | | |
| NOPEMBER | | | | |
| DESEMBER | | | | |
| JUMLAH REALISASI | | | 13,220,000 | 14,58 |
| SISA DANA | | | 77,425,000 | 85,42 |
WordPress Tables
« Next: PANITERA PENGGANTI »« Previous: Tatacara Penyelesaian Perkara Tilang Pengadilan Negeri Kepahiang