Realisasi Anggaran TA. 2025
ditulis tanggal 06/03/2025
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| MAK | BELANJA PEGAWAI | | | | BELANJA BARANG | | | | LAYANAN UMUM | | | | BELANJA MODAL | | | |
| PAGU DIPA | Rp. 2.765,700,000 | | | | Rp. 1,102,573,000 | | | | - | | | | - | | | |
| PAGU REVISI | Rp. 4,032,587,000 | | | | Rp. 1,098,905,000 | | | | - | | | | - | | | |
| BULAN | REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU (Rp.) | % | REALISASI BULAN INI (Rp.) | % | REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU (Rp.) | % | REALISASI BULAN INI (Rp.) | % | REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU | % | REALISASI BULAN INI | % | REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU | % | REALISASI BULAN INI | % |
| JANUARI | - | - | 235,741,386 | 8,54 | - | - | 66,040,711 | 5,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FEBRUARI | 235,741,386 | 8,54 | 247,301,310 | 8,96 | 66,040,711 | | 51,643,658 | 7,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARET | 483,042,696 | 17,50 | 502,620,504 | 18,21 | 117,684,369 | | 106,425,628 | 9,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| APRIL | 985,663,200 | 35,71 | 249,077,515 | 9,02 | 224,109,997 | | 66,527,972 | 6,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEI | 1,234,740,715 | 39,89 | 246,663,266 | 7,94 | 290,637,969 | | 65,724,212 | 5,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUNI | 1,487,973,981 | 47,86 | 509,821,381 | 16,47 | 356,362,181 | | 71,959,521 | 6,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JULI | 1,991,225,362 | 57,10 | 349,258,761 | 10,02 | 428,321,702 | | 175,521,091 | 15,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGUSTUS | 2,340,484,123 | 67,12 | 379,265,066 | 10,88 | 603,842,793 | | 94,982,961 | 8,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | 2,719,749,189 | 77,99 | 324,768,722 | 9,31 | 698,825,754 | | 68,339,879 | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OKTOBER | 3,044,517,911 | 82,66 | 330,650,070 | 8,98 | 767,165,633 | | 119,940,941 | 11,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOPEMBER | 3,375,167,981 | 83,70 | 317,320,330 | 7,87 | 887,106,574 | | 115,018,812 | 10,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESEMBER | 3,692,488,311 | 91,57 | 326,135,910 | 8,09 | 1,002,125,386 | | 90,432,561 | 8,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH REALISASI | | | 4,018,624,221 | 99,65 | | | 1,092,557,947 | 99,42 | | | - | - | | | - | - |
| SISA DANA | | | 13,962,779 | 0,35 | | | 6,347,053 | 0,58 | | | - | - | | | - | - |
WordPress Tables
| | | | |
|---|
| BELANJA BARANG | | | |
| PAGU DIPA | Rp. 103,584,000 | | | |
| PAGU REVISI | Rp. 103,584,000 | | | |
| BULAN | REALISASI BULAN LALU | % | REALISASI BULAN INI | % |
| JANUARI | - | - | 2,114,500 | 3,36 |
| FEBRUARI | 2,114,500 | 3,36 | 4,895,100 | 7,77 |
| MARET | 7,009,600 | 6,71 | 17,625,000 | 16,89 |
| APRIL | 24,661,600 | 23,60 | 6,260,000 | 5,99 |
| MEI | 30,921,600 | 29,59 | 4,981,000 | 4,77 |
| JUNI | 35,902,600 | 34,36 | 3,504,000 | 3,35 |
| JULI | 39,406,600 | 37,72 | 9,667,000 | 9,25 |
| AGUSTUS | 49,073,600 | 46,97 | 11,772,000 | 11,27 |
| SEPTEMBER | 60,845,600 | 58,23 | 19,096,500 | 18,28 |
| OKTOBER | 79,942,100 | 76,51 | 5,651,000 | 5,41 |
| NOPEMBER | 85,593,100 | 81,30 | 7,725,500 | 7,34 |
| DESEMBER | 93,318,600 | 88,64 | 10,800,000 | 10,26 |
| JUMLAH REALISASI | | | 104,118,600 | 98,89 |
| SISA DANA | | | 1,165,400 | 1,11 |
WordPress Tables
« Next: Kampanye Publik (Public Campaign) Pengadilan Negeri Kepahiang menolak Suap, Pungli, dan Gratifikasi dan Sosialisasi Posbakum PN Kepahiang »« Previous: Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kepahiang Serta Dharmayukti Karini Kepahiang