Triwulan (2024) | Nilai IKM | Laporan | Tindak Lanjut | Monev |
Triwulan I | 3,75 (93,74 %) | Lihat | Lihat | Lihat |
Triwulan II | 3,79 (94,87 %) | Lihat | Lihat | Lihat |
Triwulan III | 3,72 (92,86 %) | Lihat | Lihat | Lihat |
Triwulan IV |
Triwulan (2023) | Nilai IKM | Laporan | Tindak Lanjut | Monev |
Triwulan I | 3,98 (99,54 %) | Lihat | Lihat | Lihat |
Triwulan II | 3,94 (98,39 %) | Lihat | Lihat | Lihat |
Triwulan III | 3,75 (93,68 %) | Lihat | Lihat | Lihat |
Triwulan IV | 3,91 (97,87 %) | Lihat | Lihat | Lihat |
