Realisasi Anggaran TA. 2021
ditulis tanggal 08/02/2021
| | | | | | | | |
|---|
| MAK | BELANJA PEGAWAI | | BELANJA BARANG | | LAYANAN UMUM | | BELANJA MODAL | |
| PAGU DIPA | 2.661.517.000 | | 985.185.000 | | 5.000.000 | | 37.500.000 | |
| PAGU REVISI | - | | - | | - | | - | |
| BULAN | REALISASI | % | REALISASI | % | REALISASI | % | REALISASI | % |
| JANUARI | 169.006.865 | 6.35 | 12.000.000 | 1.22 | - | 0 | - | 0 |
| FEBRUARI | 163.984.922 | 6.16 | 102.954.231 | 10.45 | - | 0 | - | 0 |
| MARET | 175.172.583 | 6.58 | 124.864.629 | 12.67 | - | 0 | - | 0 |
| APRIL | 173.293.848 | 6.51 | 129.313.139 | 13.13 | - | 0 | 37.500.000 | 100 |
| MEI | 340.062.268 | 12.,78 | 53.147.760 | 5,39 | - | 0 | - | 0 |
| JUNI | 339.033.551 | 12,74 | 53.186.005 | 5,40 | - | 0 | - | 0 |
| JULI | 172.482.159 | 6,48 | 99.637.747 | 10,11 | - | 0 | - | 0 |
| AGUSTUS | 177,368,822 | 6,66 | 73,691,100 | 7,48 | - | 0 | - | 0 |
| SEPTEMBER | 178,225,640 | 6,70 | 69,385,671 | 7,04 | - | 0 | - | 0 |
| OKTOBER | 179,931,640 | 6,76 | 69,982,430 | 7,10 | - | 0 | - | 0 |
| NOPEMBER | 183,753,140 | 7,17 | 106.741,705 | 10,21 | - | 0 | - | 0 |
| DESEMBER | 201,038,383 | 7,85 | 120,910,511 | 11,56 | - | 0 | - | 0 |
| JUMLAH REALISASI | 2,453,353,926 | 95,78 | 1,015,814,928 | 97,14 | - | 0 | 37.500.000 | 100 |
| SISA DANA | 108,163,074 | 4,22 | 29,920,072 | 2,86 | 5.000.000 | 100 | - | 0 |
WordPress Tables
| | |
|---|
| MAK | BELANJA BARANG | |
| PAGU DIPA | 114.544.000 | |
| PAGU REVISI | - | |
| BULAN | REALISASI | % |
| JANUARI | - | 0 |
| FEBRUARI | 6,782,500 | 5,92 |
| MARET | 19,136,000 | 16,71 |
| APRIL | 4,314,000 | 3,77 |
| MEI | 4,179,500 | 3,65 |
| JUNI | 4,786,000 | 4,18 |
| JULI | 8,000,000 | 6,98 |
| AGUSTUS | 7,429,500 | 6,49 |
| SEPTEMBER | 4,715,000 | 4,12 |
| OKTOBER | 4,900,000 | 4,28 |
| NOPEMBER | 17,172,500 | 16,87 |
| DESEMBER | 12,667,000 | 12,44 |
| JUMLAH REALISASI | 94,082,000 | 92,41 |
| SISA DANA | 7,732,000 | 7,59 |
WordPress Tables
« Next: Hasil Survey IKM »« Previous: Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM