No | Nomor Perkara | Klasifikasi Perkara | Penggugat | Tergugat | Proses Terakhir | Penerimaan | Pengeluaran | Sisa |
1 | 3/Pdt.G.S/2020/PN Kph | Wanprestasi | PT. BPR MAROBA ITE CABANG KEPAHIANG | HAFIZA ARITONANG | Permohonan Eksekusi | 1.331.000 | 1.331.000 | 0 |
2 | 1/Pdt.G/2020/PN Kph | Perbuatan Melawan Hukum | UJANG RUSLAN | 1.ANDY NURUDIN SALEH 2.KARMILA WATI | Permohonan Eksekusi | 4.700.000 | 4.700.000 | 0 |
3 | 2/Pdt.G.S/2020/PN Kph | Wanprestasi | PT. BPR MAROBA ITE CABANG KEPAHIANG | REKO AFRIANSYAH | Permohonan Eksekusi | 3.850.000 | 3.850.000 | 0 |
4 | 4/Pdt.G/2017/PN Kph | Perbuatan Melawan Hukum | UMAR FATAH MARPAUNG | 1.Yayasan Al Akhsyar Pondok Pesantren Darussalam Kepahiang 2.Rabani | Permohonan Eksekusi | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
5 | 3/PDT.G/2010/PN. | Perbuatan Melawan Hukum | HJ. TITI ARIYANI Binti DALBADRI | RASIK Bin H. KALIM | Pelaksanaan Sita Eksekusi | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
« Next: EKSEKUSI GUGATAN DAN PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET) DAN GUGATAN SEDERHANA DAN PERMOHONAN KONSINYASI »« Previous: Sosialiasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) MA RI